| Datum | Art | Name des Events | Distanz | Teilnehmer |
|
| 19.05.2013 | Triathlon | Half Challenge Barcelona Spanien | Männer Overall (1.9/90/21.1); Frauen Overall (1.9/90/21.1); | Pablo Erat
|
| 19.05.2013 | Triathlon | 2. UNTERBERGER Triathlon Lindau Deutschland | Mitteldistanz (2.0/56/15)Olympische Distanz (1.5/35/10)Volks- und Staffel (0.5/21/5) | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 26.05.2013 | Triathlon | IRONMAN 70.3 St. Pölten Österreich | Overall Männer (1.9/90.0/21.1); Overall Frauen (1.9/90.0/21.1); | Fredi Hagenbucher, Birgit Eibl, Patrick Riedo, Nadja Käser, Martin Käser
|
| 26.05.2013 | Triathlon | Frauenfeld Triathlon | Männer Long (0.8/34/7.2); Frauen Long (0.8/34/7.2); Männer Short (0.5/17/5.4); Frauen Short (0.5/17/5.4); | Martin Staiger, Eike Wittig
|
| 26.05.2013 | Läufe | Winterthur Marathon | Männer Overall Marathon (42.2 km); Frauen Overall Marathon (42.2 km); Männer Overall Halbmarathon (21.1 km); Frauen Overall Halbmarathon (21.1 km); Männer Overall 10 km (10 km); Frauen Overall 10 km (10 km); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
|
| 01.06.2013 | Läufe | Fisherman's Friend Strongman Run | Männer Overall (17 km); Frauen Overall (17 km); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 02.06.2013 | Triathlon | Ironman 70.3 Switzerland | Overall Frauen (1.9/90/21.1)Overall Männer (1.9/90/21.1) | Martin Staiger, Luzia Sestito, Yves Wälle, Thomas Ziegler, Dieter Lüscher, Christine Berger, Vera Baltensperger, Catherine Vermeersch, Holger Wienecke, Daniela Mazic, Marion Zimmermannn, Gabriela Marty, Thomas Erb, Susanne Reinhardt-Gloor, Daniel Bärtsch, Marcel Kamm
|
| 05.06.2013 | Läufe | Frauenlauf | Overall Frauen (5km); Overall Frauen (10km); | Gisela Reichmuth
|
| 07.06.2013 | Läufe | Bieler Lauftage Australien | Männer Overall (100 km); Frauen Overall (100 km); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 08.06.2013 | Läufe | Zumiker Lauf | Männer Overall (11.2 km); Frauen Overall (11.2 km); | Birgit Eibl
|
| 09.06.2013 | Triathlon | Rheinfelden Triathlon Deutschland | Männer M-Distanz (1.2/86/20); Frauen M-Distanz (1.2/86/20); Männer O-Distanz (1.2/43/10); Frauen O-Distanz (1.2/43/10); | Adrian Hatzi
|
| 09.06.2013 | Triathlon | Challenge Kraichgau Deutschland | Männer Overall (1.9/90/21.1); Frauen Overall (1.9/90/21.1); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 09.06.2013 | Triathlon | Zytturm-Triathlon | Short Distance Series (0.5/40/5); | Birgit Eibl, Stephanie Liedtke, Fredi Hagenbucher
|
| 12.06.2013 | Läufe | Forchlauf | Männer Original (21.1 km); Frauen Original (21.1 km); Männer Mittel (15.1 km); Frauen Mittel (15.1 km); Männer Kurz (7.4 km); Frauen Kurz (7.4 km); | Birgit Eibl, Yves Wälle
|
| 15.06.2013 | Läufe | Wylandlauf | Männer Overall (14.85 km); Frauen Overall (14.85 km); | Birgit Eibl
|
| 16.06.2013 | Triathlon | Triathlon Ingolstadt Deutschland | Männer Olympische Distanz (1.5/40/10); Frauen Olympische Distanz (1.5/40/10); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 23.06.2013 | Triathlon | Ironman France Frankreich | Männer Overall (3.8/180.2/42.2); Frauen Overall (3.8/180.2/42.2); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 23.06.2013 | Triathlon | 8. Sempachersee - Triathlon | Overall Männer (0.75 / 21 / 5km) | Birgit Eibl, Fredi Hagenbucher
|
| 29.06.2013 | Triathlon | Spiezathlon | Männer Olympische Distanz (1.5/40/10); Frauen Olympische Distanz (1.5/40/10); | Gabriela Marty
|
| 29.06.2013 | Triathlon | XTERRA | XTERRA light (0.5km/12km/5km); XTERRA classic (1.5/24/10); | Gisela Reichmuth, Holger Wienecke
|
|
| Seite 1 von 3 |