| Datum | Art | Name des Events | Distanz | Teilnehmer |
|
| 23.06.2013 | Triathlon | Ironman France Frankreich | Männer Overall (3.8/180.2/42.2); Frauen Overall (3.8/180.2/42.2); | Noch keine Teilnehmer eingetragen
|
| 23.06.2013 | Triathlon | 8. Sempachersee - Triathlon | Circuit Sprint Männer (0.75 / 21 / 5km); Circuit Sprint Frauen (0.75 / 21 / 5km); Sprint Männer (0.5 / 21 / 5km); Sprint Frauen (0.5 / 21 / 5km); Duathlon Frauen (5 / 21 / 5km); | Walter Reichmuth, Birgit Eibl, Fredi Hagenbucher, Dieter Lüscher, Milan Spacek, Caroline Leuenberger, Daniel Bärtsch
|
| 23.06.2013 | Läufe | Halbmarathon Fribourg | Overall Frauen (21.1 km); | Luzia Sestito
|
| 23.06.2013 | Läufe | 19. hella hamburg halbmarathon Deutschland | Overall Herren (21.1); | Thomas Ziegler
|
| 29.06.2013 | Triathlon | Spiezathlon | Männer Olympische Distanz (1.5/40/10); Frauen Olympische Distanz (1.5/40/10); | Gabriela Marty, Dieter Lüscher
|
| 29.06.2013 | Triathlon | XTERRA | XTERRA light (0.5km/12km/5km); XTERRA classic (1.5/24/10); | Gisela Reichmuth, Holger Wienecke
|
| 29.06.2013 | Andere | Swiss Cycling Marathon | | Birgit Eibl
|
| 30.06.2013 | Triathlon | Ironman Austria 2013 Österreich | | Kathrin Zschau, Marco Wolf
|
| 30.06.2013 | Läufe | Aletsch Halbmaraton 2013 | Overall Männer (21.1); Overall Frauen (21.1); | Vera Baltensperger, Nadine Joswig
|
| 30.06.2013 | Triathlon | Chiemsee Triathlon Deutschland | Overall Männer (1.5/40/10); | Ralf Hummel
|
|
| 06.07.2013 | Andere | 12h Bike Rennen Deutschland | Frauen 4er (); | Gisela Reichmuth
|
| 07.07.2013 | Triathlon | Ironman Germany - EM Frankfurt Deutschland | Männer Overall (3.8/180.2/42.2); Frauen Overall (3.8/180.2/42.2); | Dominik Erne, Pablo Erat
|
| 07.07.2013 | Andere | Gigathlon 2013 | Overall Team of 5 (1057km / 18600Hm)Overall Single Männer (1057km / 18600Hm)Overall Couple (1057km / 18600Hm)Overall Single Frauen (1057km / 18600Hm) | Adrian Hatzi, Gisela Reichmuth, Vera Baltensperger, Thomas Erb, Barbara Schwarz, Thomas Ziegler
|
| 12.07.2013 | Triathlon | Junior Challenge Deutschland | Sprint Frauen (.75/20/5); | Gisela Reichmuth
|
| 14.07.2013 | Triathlon | Challenge Roth Deutschland | Overall Männer (3.8/180/42.2km); Overall Frauen (3.8/180/42.2km); | Walter Reichmuth, Patrick Riedo, Marion Zimmermannn, Nadja Käser, Martin Käser
|
| 14.07.2013 | Triathlon | Altriman Frankreich | Overall Männer (3.8/200/42.2); | Peter Ackermann
|
| 19.07.2013 | Läufe | Ägeriseelauf | Männer Overall (14.138 km); Frauen Overall (14.138 km); | Birgit Eibl, Yves Wälle, Luzia Sestito
|
| 20.07.2013 | Läufe | Nachtlauf Davos | Hauptklasse Männer (8.034 km); | Markus Köhl
|
| 20.07.2013 | Triathlon | Allgäu Triathlon Deutschland | Olymp Frauen (1,5 /42/10); Olymp Männer (1,5 /42/10); Classic Frauen (2/80/20); Classic Männer (2/80/20); | Gisela Reichmuth
|
| 27.07.2013 | Läufe | Swiss Alpine Marathon | Männer K78 (77.5 km +/- 2650 m); Frauen K78 (77.5 km +/- 2650 m); Männer K42 (42.2 km + 1840 m / - 1680 m); Frauen K42 (42.2 km + 1840 m / - 1680 m); Männer K21 (21.1 km +860m / -330m); Frauen K21 (21.1 km +860m / -330m); Männer K30 (29.5km +420m / -930m) | Gisela Reichmuth, Vera Baltensperger, Holger Wienecke
|
|
| Seite 1 von 3 |