Login

frmalle960x200.jpg

Ironman Switzerland

Resultate | Startliste


Triathlon, 13.07.2008, Schweiz,

Disziplinen: Swim, Rad, Laufen

Distanz:

  • Overall Men: 3.8/180/42.2 km , Anzahl der Startende/Klassiert: 1661
  • Overall Women: 3.8/180/42.2 km , Anzahl der Startende/Klassiert: 279



Overall Men, 3.8/180/42.2 km
Position Name Swim Rad Laufen Total Kategorie Kommentar
1 Ronnie Schildknecht 00:51:59 04:27:43 02:54:00 08:16:05 1.
56 Gerd Scheller 01:03:49 05:03:19 03:21:07 09:33:18 M40 2.
126 Franck Mouriaux 00:54:01 05:21:50 03:24:03 09:48:39 M35 26.
166 René von Gunten 01:02:18 05:05:26 03:41:44 09:55:41 M30 38.
241 Stefan Kaufmann 01:02:27 05:25:48 03:38:05 10:12:19 M30 57.
243 Marcel Bachmann 01:09:01 05:12:59 03:39:07 10:10:20 M40 38
340 Christoph Zech 01:08:55 05:09:02 03:58:23 10:25:02 M35 89
438 Roger Christandl 01:07:21 05:30:58 03:54:22 10:39:42 M30 63
476 Beat Margelist 01:21:55 05:20:03 03:51:59 10:42:34 M45 88.
481 Peter Ackermann 01:06:53 05:20:53 04:12:35 10:46:42 M40 93
550 Ivano Basile 01:15:21 05:34:59 03:51:40 10:54:48 M35 154
601 René Unternährer 01:05:20 05:28:30 04:14:45 10:56:11 M35 155
867 Christian Benz 01:17:22 06:02:03 03:56:31 11:29:51 M30 175.
950 Cesi Berrino 01:19:39 05:44:23 04:20:11 11:39:11 M45 85
1338 Rico Romagnoli 01:25:25 06:46:09 04:25:47 12:56:51 M45 156.
1569 Tim Scheffmann 01:17:16 07:11:41 05:34:54 14:22:21 M30 283.

Overall Women, 3.8/180/42.2 km
Position Name Swim Rad Laufen Total Kategorie Kommentar
245 Carmen Ragettli Koch 01:22:17 06:47:57 05:54:47 14:18:54 F50 6.
258 Birgit Eibl 01:30:26 07:16:05 05:39:18 14:41:46 F40 42.

© freeradicals 2013