Login

img_header_10.jpg

Ironman Switzerland

Resultate | Startliste


Triathlon, 24.06.2007, Schweiz, Zürich

http://www.ironman.ch

Disziplinen: Swim, Swim, Rad, Rad, Laufen, Laufen

Distanz:

  • Männer LD: 3.8/180/42.2
  • Overall Männer: 3.8/180/42.2 Km , Anzahl der Startende/Klassiert: 1643



Overall Männer, 3.8/180/42.2 Km
Position Name Swim Swim Rad Rad Laufen Laufen Total Kategorie Kommentar
1 Ronnie Schildknecht 00:53:41 04:36:26 02:53:12 08:25:00 1. pro
69 René Unternährer 01:06:58 05:03:52 03:23:32 09:38:11 M35 15.
154 Oliver Luder 01:06:23 05:14:43 03:35:38 10:03:17 M35 38.
283 Oliver Schnorf 01:00:32 05:15:33 04:04:00 10:24:16 M35 69.
286 Stefan Kaufmann 01:06:55 05:40:24 03:33:25 10:24:33 M30 73.
292 Jan Weisert 01:30:11 05:21:18 03:29:57 10:25:42 M45 22.
314 Christoph Zech 01:12:32 05:17:03 03:53:42 10:28:50 M35 78.
315 Peter Ackermann 01:05:48 05:21:17 03:58:54 10:29:14 M40 57.
355 Cédric Koller 01:03:33 05:30:51 03:53:39 10:36:06 M30 85.
359 Beat Margelist 01:25:58 05:20:26 03:45:23 10:36:16 M40 68.
570 Jean-Claude Nick 01:16:46 05:28:45 04:18:14 11:09:29 M40 114.
594 Adrian Messmer 01:26:50 05:44:10 03:59:12 11:13:39 M35 156.
626 Roger Christandl 01:08:56 05:36:25 04:26:45 11:18:18 M25 80.
627 Silvio Schneider 01:15:10 05:37:15 04:15:47 11:18:20 M30 145.
1000 Alex Abplanalp 01:07:27 06:07:18 05:00:14 12:23:11 M35 273.
1045 Rico Romagnoli 01:27:20 06:15:14 04:36:24 12:32:22 M45 122.
1480 Christian Leimbacher 01:06:24 07:18:20 07:24:34 15:55:58 M35 391.

© freeradicals 2013